Wettkampfergebnis vom 14.06.2017 aus Potshausen
Platz | Wehr | Zeit | Punktzahl |
1 | Ostrhauderfehn | 58,7 | 441,3 |
2 | Potshausen I | 61,44 | 433,56 |
3 | Holte | 61,66 | 438,34 |
4 | Rhaude | 63,01 | 436,99 |
5 | Klostermoor | 66,56 | 433,44 |
6 | Holterfehn | 71,09 | 428,91 |
7 | Folmhusen | 73,54 | 426,46 |
8 | Potshausen II | 74,05 | 425,95 |
9 | Langholt | 80,05 | 419,95 |
10 | Collinghorst | 106,30 | 393,7 |
Wettkampfergebnis vom 05.05.2017 aus Ostrhauderfehn
Platz | Wehr | Zeit | Punktzahl |
1 | Potshausen | 58,63 | 441,37 |
2 | Ostrhauderfehn | 59,63 | 440,37 |
3 | Folmhusen | 59,88 | 440,12 |
4 | Holterfehn | 61,52 | 438,48 |
5 | Rhaude | 61,90 | 438,10 |
6 | Langholt | 70,10 | 429,90 |
7 | Ramsloh | 77,16 | 407,84 |