Wettkampfergebnis vom 05.08.2016 aus Holterfehn
Platz | Wehr | Zeit |
1 | Holte | 57 |
2 | Potshausen | 55 |
3 | Klostermoor | 58 |
4 | Langholt | 58,5 |
5 | Ostrhauderfehn | 59,8 |
6 | Holterfehn | 63 |
7 | Ramsloh | 90 |
8 | Rhaude | 92 |
Die Jugendfeuerwehr absolvierte die Übung und wurde durch den Applaus der Zuschauer belohnt.
Wettkampfergebnis vom 29.07.2016 aus Rhaude
Platz | Wehr | Zeit | Punktzahl |
1 | Rhaude | 50,95 | 449,05 |
2 | Potshausen | 53,65 | 441,35 |
3 | Holte | 57,95 | 437,05 |
4 | Holterfehn | 64,25 | 435,75 |
5 | Burlage | 64,55 | 435,45 |
6 | Ostrhauderfehn | 68,8 | 430,2 |
6 | Collinghorst | 69,8 | 430,2 |
8 | Klostermoor | 77,95 | 422,05 |
9 | Collinghorst II | 96 | 396 |
Wettkampfergebnis vom 08.07.2016 aus Potshausen
Platz | Wehr | Zeit | Punktzahl |
1 | Ostrhauderfehn | 61,38 | 438,62 |
2 | Collinghorst | 64,63 | 435,37 |
3 | Potshausen | 61,30 | 433,70 |
4 | Holterfehn | 67,71 | 432,29 |
5 | Holte | 69,09 | 430,91 |
6 | Folmhusen | 70,73 | 429,27 |
7 | Klostermoor | 66,51 | 429,49 |
8 | Langholt | 75,13 | 424,87 |
9 | Rhaude | 72,00 | 423,00 |
Wettkampfergebnis vom Kreisfeuerwehrfest aus Hesel am 10.06.2016
Schnellkupplungen | Kupplungsschlüssel |
1. Neukamperfehn | 1. Rhaude |
2. Bagband | 2. Holte |
3. Hesel 1 | 3. Ostrhauderfehn |
4. Neermoor | 4. Weener |
5. Groß- u. Kleinoldendorf | 5. Holterfehn |
6. Brinkum | 6. Potshausen |
7. Firrel | 7. Klostermoor |
8. Bühren | 8. Collinghorst |
9. Schwerinsdorf | 9. Breinermoor |
10. Hesel 2 | 10. Wymeer-Boen |
11. Lammertsfehn | 11. Stapelmoor |
12. Loga | 12. Leer |
13. Holtland | 13. Heisfelde |
14. Nüttermoor |